当前位置 : 首页>>媒体动态>>品牌资讯

2020年各线燃气使用汇总表

浏览数:160次 更新时间: 2021-07-01
                              2020年各线燃气使用汇总表              单位:m³
月份 一厂华润燃气 一厂利源燃气 一厂合计 二厂利源燃气 二厂合计
A线 B/C线 D线 喷雾塔 合计 利源 A线 利源 B/C线 利源 D线 利源 喷雾塔 合计 二厂窑炉 二厂喷雾塔
1月 0 7320 0 0 7320 0 0 1 10831 10832 18152 0 0 0
2月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
3月 0 0 0 0 0 16354 97106 66793 83844 264097 264097 96697 23 96720
4月 225853 30855 50144 73288 380140 37676 57565 27487 76839 199567 579707 202404 43183 245587
5月 273704 70368 131 296 344499 131677 0 75973 214364 422014 766513 244057 74688 318745
6月 335806 78331 84 2239 416460 86860 0 67054 204575 358489 774949 301570 160921 462491
7月 86088 27085 0 82 113255 52920 0 28598 56190 137708 250963 369834 172964 542798
8月 296672 14912 0 87041 398625 1 0 0 51045 51046 449671 336578 217459 554037
9月 212507 78714 0 230299 521520 339488 0 0 26420 365908 887428 303750 110755 414505
10月 258299 92575 0 269409 620283 224350 0 0 0 224350 844633 332772 167165 499937
11月 531869 206403 0 283913 1022185 39835 0 0 0 39835 1062020 279484 91449 370933
12月 364666 552 0 184485 549703 0 0 0 12379 12379 562082 86321 100672 186993
合计 2585464 607115 50359 1131052 4373990 929161 154671 265906 736487 2086225 6460215 2553467 1139279 3692746

x
家装品质护航
选择我们就是选择了一份美好的生活承诺
25年瓷砖制造经验
100+全球客户
2个环保型工厂
3个全球设计中心
308+全国网点
100+专利