当前位置 : 首页>>媒体动态>>品牌资讯

天津贝利泰陶瓷有限公司 2020 年度用能情况公开

浏览数:116次 更新时间: 2021-06-17
日期 燃 气 /Nm3 水  /t 电 能/kW·h
2020年 1 月 12515 552 75578
2020年 2 月 0 200 25016
2020年 3 月 118401 200 32958
2020年 4 月 108881 637 77828
2020年 5 月 100932 751 73941
2019年 6 月 92564 582 83501
2020年 7 月 99889 592 67349
2020年 8 月 126667 780 102308
2020年 9 月 81039 510 112854
2020年 10 月 119048 332 45446
2020年 11 月 69900 481 104932
2020年 12 月 97035 269 53378

x
家装品质护航
选择我们就是选择了一份美好的生活承诺
25年瓷砖制造经验
100+全球客户
2个环保型工厂
3个全球设计中心
308+全国网点
100+专利